Sign up to stay up to date on the Ridgeland Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
109 Fuller Street Unit 101 4 3 N/A $249,000 Unknown 1 day
49 Browns Cove Road N Unit 6a N/A N/A N/A $16 Unknown 2 days
31 Jack Pine Road 3 3 N/A $299,000 Unknown 7 days
14 Veil Drive 3 2 N/A $303,990 Unknown 6 days
2248 Honey Hill Circle 4 2 N/A $1,200,000 Unknown 12 days
268 Proctor Street 4 2 N/A $335,000 Unknown 11 days
1156 Sanctuary Drive 3 2 N/A $393,790 Unknown 9 days
309 Honey Hill Circle 4 3 N/A $1,050,000 Unknown 9 days
788 Old Bailey Road 3 1 N/A $258,500 Unknown 13 days
1227 Rifle Road 3 2 N/A $414,990 Unknown 11 days
1416 Rifle Road 5 4 N/A $499,990 Unknown 12 days
162 Dove Street 3 2 N/A $289,900 Unknown 21 days
5969 Firetower Road 3 2 N/A $249,500 Unknown 16 days
87 Pollen Drive 3 2 N/A $299,990 Unknown 16 days
1345 Rifle Road 3 2 N/A $399,990 Unknown 19 days
1395 Rifle Road 4 3 N/A $419,990 Unknown 26 days
418 Mccormack Avenue 3 2 N/A $285,000 Unknown 22 days
1300 Rifle Road 5 5 N/A $529,990 Unknown 23 days
343 Rifle Road 4 3 N/A $419,990 Unknown 25 days
181 Short Cut Road N/A N/A N/A $999,000 Unknown 26 days
268 Rifle Road 4 3 N/A $449,990 Unknown 26 days
360 E Wilson Street 3 2 N/A $457,000 Unknown 27 days
436 Sanctum Street 3 3 N/A $371,490 Unknown 30 days
8026 E Main Street N/A N/A N/A $879,000 Unknown 28 days
1115 Sanctuary Drive 4 3 N/A $429,990 Unknown 30 days
112 Pollen Drive 5 3 N/A $373,490 Unknown 34 days
Tbd Sardis Road N/A N/A N/A $275,000 Unknown 35 days
7379 W Main Street 3 2 N/A $190,000 Unknown 36 days
1566 Driggers Lane 3 2 N/A $699,000 Unknown 36 days
138 2nd Avenue 2 2 N/A $200,000 Unknown 42 days
1780 Sanctum Street 4 2 N/A $358,900 Unknown 48 days
475 Washboard Lane 3 2 N/A $475,000 Unknown 78 days
70 Mallard Street 3 2 N/A $309,900 Unknown 76 days
579 Sanctum Street 4 2 N/A $358,490 Unknown 48 days
121 Miller Street 3 3 N/A $389,000 Unknown 71 days
Tbd Stiney Road N/A N/A N/A $1,300,000 Unknown 49 days
49 Browns Cove Road N Unit 10 N/A N/A N/A $390,000 Unknown 49 days
548 Hideaway Street 4 2 N/A $360,000 Unknown 56 days
620 Respite Street 3 2 N/A $395,000 Unknown 63 days
Tbd N Jacob Smart Boulevard N/A N/A N/A $295,000 Unknown 64 days
77 Moultrie Plantation Road 3 2 N/A $389,900 Unknown 65 days
109 W Branch Road 4 4 N/A $889,000 Unknown 65 days
211 Landing Road 4 2 N/A $419,900 Unknown 65 days
195 Landing Road 3 2 N/A $339,900 Unknown 65 days
382 Wellington Drive 4 3 N/A $275,000 Unknown 68 days
10530 S Jacob Smart Boulevard N/A N/A N/A $1,150,000 Unknown 72 days
652 Tillman Road 3 3 N/A $899,900 Unknown 72 days
75 Freemans Loop 3 2 N/A $389,900 Unknown 77 days
1985 Sanctum Street 3 2 N/A $310,000 Unknown 117 days
1096 Sanctuary Drive 5 3 N/A $450,190 Unknown 79 days
Average: 3.6 2.5 0 $435,537 $0 185 days
Viewing 1 - 50 of 161
Viewing 1 - 50 of 161
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
258 Sanctum Street 3 3 N/A $373,490 Unknown 1 day
335 Sanctum Street 3 2 N/A $344,990 Unknown 1 day
1175 Sanctuary Drive 3 2 N/A $394,665 Unknown 0 days
259 Northlake Village Court 2 2 N/A $449,000 Unknown 51 days
Tbd Beavers Road N/A N/A N/A $115,000 Unknown 13 days
2898 Honey Hill Circle 5 4 N/A $1,250,000 Unknown 15 days
165 Golda Drive 5 6 N/A $4,995,000 Unknown 16 days
116 Pollen Drive 4 2 N/A $321,490 Unknown 1 day
367 Rifle Road 3 2 N/A $389,990 Unknown 40 days
568 Sanctum Street 4 2 N/A $361,490 Unknown 4 days
509 Sanctum Street 3 3 N/A $371,490 Unknown 1 day
1099 Sanctuary Drive 4 2 N/A $389,880 Unknown 69 days
139 Landing Road 4 4 N/A $385,921 Unknown 53 days
1080 Sanctuary Drive 5 3 N/A $434,880 Unknown 58 days
67 Pollen Drive 3 2 N/A $298,880 Unknown 74 days
63 Pollen Drive 4 2 N/A $344,880 Unknown 74 days
61 S Perry Street 3 2 N/A $265,000 Unknown 29 days
9258 S Jacob Smart Boulevard 3 2 N/A $195,000 Unknown 81 days
632 Sanctum Street 4 2 N/A $362,490 Unknown 11 days
625 Sanctum Street 3 2 N/A $347,990 Unknown 23 days
696 Sanctum Street 3 3 N/A $368,880 Unknown 109 days
83 Pollen Drive 4 2 N/A $352,490 Unknown 129 days
637 Sanctum Street 4 2 N/A $355,490 Unknown 11 days
33 Austrian Pine Road 3 2 N/A $274,900 Unknown 110 days
Tbd Gillison Branch Road N/A N/A N/A $675,000 Unknown 117 days
1085 Sanctuary Drive 5 3 N/A $439,880 Unknown 163 days
92 Pollen Drive 4 2 N/A $355,490 Unknown 11 days
327 Rifle Road 4 3 N/A $449,990 Unknown 114 days
1091 Sanctuary Drive 4 2 N/A $384,880 Unknown 150 days
473 Ramport Street 3 2 N/A $424,900 Unknown 115 days
5458 Firetower Road 5 5 N/A $1,515,000 Unknown 12 days
900 Sanctum Street 4 3 N/A $399,880 Unknown 175 days
102 Landing Road 4 3 N/A $334,900 Unknown 148 days
800 Rifle Road 4 4 N/A $469,990 Unknown 147 days
848 Sanctum Street 4 2 N/A $344,880 Unknown 185 days
54 Broad River Road 2 2 N/A $383,000 Unknown 149 days
1058 Sanctuary Drive 3 2 N/A $384,250 Unknown 95 days
1063 Sanctuary Drive 5 3 N/A $454,165 Unknown 55 days
800 Sanctum Street 3 2 N/A $339,880 Unknown 160 days
36 Pollen Drive 4 2 N/A $314,880 Unknown 240 days
103 Pollen Drive 4 2 N/A $323,300 Unknown 240 days
103 Colony Drive 3 2 N/A $299,000 Unknown 174 days
Tbd Bolan Hall Road N/A N/A N/A $2,900,000 Unknown 0 days
154 Old House Road 3 3 N/A $241,000 Unknown 263 days
209 Dowlingwood Drive 3 1 N/A $149,000 Unknown 4 days
668 N Green Street N/A N/A N/A $1,300,000 Unknown 335 days
0000 Jasper Station Road N/A N/A N/A $100,000 Unknown 1836 days
411 Preschool N/A N/A N/A $31,500 Unknown 438 days
Average: 3.6 2.5 0 $557,459 $0 131 days
Viewing 1 - 48 of 48
Viewing 1 - 48 of 48
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
710 Sanctum Street 4 2 N/A $349,490 $349,490 Unknown 54 days 10/27/26
1082 Sanctuary Drive 4 3 N/A $409,880 $409,880 Unknown 130 days 10/27/26
663 Sanctum Street 3 3 N/A $364,250 $364,250 Unknown 123 days 10/26/26
1094 Sanctuary Drive 3 2 N/A $385,665 $385,665 Unknown 101 days 10/23/26
674 Sanctum Street 4 2 N/A $358,490 $358,490 Unknown 17 days 10/23/26
807 Sanctum Street 3 2 N/A $335,250 $335,250 Unknown 146 days 10/23/26
830 Sanctum Street 3 3 N/A $375,490 $364,250 Unknown 150 days 10/21/26
263 Monument Street 4 3 N/A $539,900 $529,000 Unknown 202 days 10/21/26
10190 S Jacob Smart Boulevard N/A N/A N/A $399,900 $175,000 Unknown 157 days 10/16/26
68 Landing Road 3 3 N/A $324,900 $326,451 Unknown 60 days 10/15/26
99 Pollen Drive 4 2 N/A $349,250 $349,250 Unknown 182 days 10/13/26
5082 Tillman Road 3 2 N/A $389,900 $379,900 Unknown 152 days 10/13/26
7724 Bees Creek Road 5 3 N/A $1,150,000 $1,005,000 Unknown 32 days 10/9/26
293 Meredith Road 4 2 N/A $329,900 $317,000 Unknown 87 days 10/8/26
1089 Sanctuary Drive 3 2 N/A $378,880 $393,290 Unknown 134 days 10/8/26
50 Landing Road 3 2 N/A $323,900 $322,900 Unknown 100 days 10/1/26
124 Concourse Drive 3 2 N/A $319,900 $317,700 Unknown 52 days 10/1/26
75 Pollen Drive 4 2 N/A $354,490 $354,490 Unknown 48 days 9/30/26
55 Pollen Drive 3 2 N/A $299,250 $299,250 Unknown 134 days 9/30/26
783 Sanctum Street 3 3 N/A $364,250 $364,250 Unknown 144 days 9/30/26
717 Sanctum Street 4 2 N/A $356,490 $356,490 Unknown 105 days 9/30/26
1074 Sanctuary Drive 4 3 N/A $421,665 $421,665 Unknown 45 days 9/30/26
1065 Sanctuary Drive 4 2 N/A $414,250 $414,250 Unknown 166 days 9/30/26
37 Landing Road 4 3 N/A $344,900 $343,900 Unknown 387 days 9/30/26
1093 Sanctuary Drive 4 3 N/A $427,115 $427,115 Unknown 128 days 9/28/26
109 Dove Street 3 2 N/A $289,000 $289,000 Unknown 26 days 9/25/26
1083 Sanctuary Drive 4 2 N/A $414,790 $414,790 Unknown 64 days 9/25/26
771 Sanctum Street 3 2 N/A $349,250 $349,250 Unknown 111 days 9/25/26
1054 Sanctuary Drive 4 2 N/A $412,165 $409,990 Unknown 2 days 9/25/26
40 Pollen Drive 4 2 N/A $349,990 $349,990 Unknown 30 days 9/24/26
746 Sanctum Street 4 2 N/A $357,490 $357,490 Unknown 43 days 9/24/26
35 Pollen Drive 5 3 N/A $362,250 $362,250 Unknown 120 days 9/24/26
1068 Sanctuary Drive 3 2 N/A $384,250 $384,250 Unknown 160 days 9/23/26
1081 Sanctuary Drive 5 3 N/A $455,140 $455,140 Unknown 73 days 9/21/26
44 Pollen Drive 3 2 N/A $307,990 $299,250 Unknown 422 days 9/21/26
176 Cassique Creek Drive 4 4 N/A $699,000 $699,000 Unknown 64 days 9/18/26
964 Sanctum Street 3 3 N/A $363,250 $363,250 Unknown 119 days 9/18/26
2766 Honey Hill Circle 3 3 N/A $1,050,000 $975,000 Unknown 10 days 9/17/26
784 Sanctum Street 4 2 N/A $350,250 $350,250 Unknown 82 days 9/17/26
916 Sanctum Street 3 3 N/A $369,490 $362,250 Unknown 115 days 9/17/26
1079 Sanctuary Drive 4 3 N/A $426,165 $426,165 Unknown 1 day 9/16/26
757 Sanctum Street 4 2 N/A $358,490 $358,490 Unknown 57 days 9/16/26
23 Pollen Drive 3 2 N/A $299,250 $299,250 Unknown 110 days 9/16/26
464 Ridgeland Lakes Drive 4 2 N/A $321,500 $315,000 Unknown 54 days 9/14/26
940 Sanctum Street 3 2 N/A $339,250 $339,250 Unknown 135 days 9/14/26
31 Pollen Drive 4 2 N/A $319,490 $319,490 Unknown 116 days 9/14/26
535 Broad River Road 5 5 N/A $599,000 $585,000 Unknown 151 days 9/14/26
724 Meriweather Drive 3 3 N/A $415,000 $415,000 Unknown 272 days 9/14/26
1063 Ridgeland Lakes Drive 3 2 N/A $300,000 $280,000 Unknown 13 days 9/10/26
61 Glover Road 3 3 N/A $375,000 $375,000 Unknown 70 days 9/10/26
Average: 3.7 2.5 0 $372,824 $364,155 $0 101 days
Viewing 1 - 50 of 152
Viewing 1 - 50 of 152

How much is your home worth?

...get instant property value now!

board logo

This information is deemed reliable, but not guaranteed. Neither the Lowcountry Regional MLS, nor the listing broker, nor their agents or subagents are responsible for the accuracy of the information. The buyer is responsible for verifying all information. This information is provided by the Lowcountry Regional MLS for use by its members and is not intended for use for any other purpose.