Sign up to stay up to date on the Hardeeville Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
Tbd Toomerville Loop N/A N/A N/A $750,000 Unknown 3 days
603 Shirley Street 3 1 N/A $290,000 Unknown 3 days
814 Twin Pond Drive 4 3 N/A $402,395 Unknown 3 days
19 Landshark Boulevard 3 2 N/A $494,500 Unknown 5 days
97 Weekend Avenue 2 2 N/A $439,000 Unknown 11 days
349 Juneberry Court 3 3 N/A $815,000 Unknown 14 days
225 Cypress Court 3 3 N/A $724,900 Unknown 20 days
419 Conifer Street 3 3 N/A $365,155 Unknown 12 days
933 Sweetbay Drive 4 2 N/A $369,000 Unknown 21 days
638 Margaritaville Avenue S 2 3 N/A $699,900 Unknown 38 days
393 High Water Drive N/A N/A N/A $225,000 Unknown 19 days
271 Hearthstone Drive 3 3 N/A $415,000 Unknown 54 days
510 Sable Court 3 3 N/A $319,700 Unknown 20 days
353 Hearthstone Drive 3 3 N/A $480,000 Unknown 46 days
92 Castle Street 3 3 N/A $299,990 Unknown 26 days
105 Cypress View Road N/A N/A N/A $679,000 Unknown 147 days
450 Sawmill Road 3 3 N/A $354,490 Unknown 30 days
3296 Shoreside Drive 3 2 N/A $539,900 Unknown 55 days
526 Royal Road 3 3 N/A $280,000 Unknown 31 days
534 Royal Road 3 3 N/A $299,000 Unknown 31 days
1501 Abbey Glen Way 2 2 N/A $293,900 Unknown 35 days
544 Royal Road 3 3 N/A $325,000 Unknown 31 days
339 Beachcomber Boulevard 2 2 N/A $545,000 Unknown 32 days
758 Sanctum Street 4 3 N/A $407,490 Unknown 458 days
736 Sanctum Street 3 2 N/A $349,990 Unknown 458 days
830 Sanctum Street 3 3 N/A $374,490 Unknown 458 days
663 Sanctum Street 3 3 N/A $368,490 Unknown 458 days
1085 Sanctuary Drive 5 3 N/A $453,565 Unknown 458 days
1090 Sanctuary Drive 5 3 N/A $449,565 Unknown 458 days
Tbd Purrysburg Road N/A N/A N/A $650,000 Unknown 34 days
803 Wiregrass Way 3 2 N/A $459,900 Unknown 62 days
2252 St. Somewhere Drive 2 3 N/A $794,900 Unknown 45 days
1087 Sanctuary Drive 4 2 N/A $413,665 Unknown 458 days
473 Ramport Street 3 2 N/A $449,900 Unknown 48 days
2159 Deerfield Road N/A N/A N/A $200,000 Unknown 48 days
411 Summertime Place 2 2 N/A $475,000 Unknown 56 days
921 Twin Ponds Drive 5 4 N/A $383,900 Unknown 58 days
420 Conifer Street 3 3 N/A $356,340 Unknown 49 days
408 Conifer Street 4 3 N/A $362,025 Unknown 49 days
409 Conifer Street 3 3 N/A $346,100 Unknown 49 days
287 Clearwater Walk 4 3 N/A $549,000 Unknown 66 days
192 Full Sweep W 3 2 N/A $824,700 Unknown 56 days
729 Abbey Glen Way 2 2 N/A $380,000 Unknown 55 days
707 Wiregrass Way 3 2 N/A $439,900 Unknown 56 days
1039 Osprey Lake Circle 3 3 N/A $588,500 Unknown 59 days
232 Dogwood Lane 2 3 N/A $774,700 Unknown 62 days
74 Caribbean Soul Avenue Unit 101 2 2 N/A $382,900 Unknown 69 days
510 Firethorn Lane N/A N/A N/A $175,000 Unknown 68 days
1249 Landshark Boulevard 3 3 N/A $779,000 Unknown 91 days
343 Bluestem Lane 3 3 N/A $639,900 Unknown 91 days
Average: 3.1 2.6 0 $444,575 $0 153 days
Viewing 1 - 50 of 121
Viewing 1 - 50 of 121
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1083 Sanctuary Drive 4 2 N/A $414,790 Unknown 441 days
632 Sanctum Street 4 2 N/A $362,490 Unknown 441 days
625 Sanctum Street 3 2 N/A $347,990 Unknown 444 days
696 Sanctum Street 3 3 N/A $372,490 Unknown 436 days
13 Glover Street 4 3 N/A $335,000 Unknown 18 days
604 Main Street 3 1 N/A $149,000 Unknown 4 days
1110 Sanctuary Drive 3 2 N/A $389,665 Unknown 432 days
637 Sanctum Street 4 2 N/A $355,490 Unknown 432 days
553 Royal Road 3 3 N/A $280,000 Unknown 2 days
217 Juneberry Court 3 3 N/A $749,900 Unknown 27 days
1081 Sanctuary Drive 5 3 N/A $455,140 Unknown 447 days
1094 Sanctuary Drive 3 2 N/A $385,665 Unknown 451 days
Bellinger Hill Road N/A N/A N/A $250,000 Unknown 5 days
195 Dogwood Lane 3 4 N/A $694,900 Unknown 2 days
149 Flip Flop Court 2 2 N/A $485,000 Unknown 35 days
1494 Tiki Terrace 3 4 N/A $769,000 Unknown 30 days
1797 Good Life Way 2 2 N/A $555,000 Unknown 68 days
699 Caribbean Soul Avenue 3 2 N/A $529,900 Unknown 51 days
84 Flagstaff Lane 3 2 N/A $419,990 Unknown 60 days
850 Twin Pond Drive 3 6 N/A $376,900 Unknown 71 days
954 Twin Pond Drive 4 3 N/A $390,900 Unknown 72 days
114 Planters Row 4 2 N/A $424,188 Unknown 1 day
1078 Sanctuary Drive 4 2 N/A $416,140 Unknown 87 days
1072 Sanctuary Drive 5 3 N/A $445,665 Unknown 84 days
682 Sawmill Road 4 3 N/A $358,530 Unknown 27 days
652 Sawmill Road 3 3 N/A $402,665 Unknown 71 days
595 Royal Road 3 3 N/A $302,500 Unknown 94 days
193 Crown Street 3 3 N/A $307,990 Unknown 81 days
168 Crepe Myrtle Lane 3 3 N/A $729,000 Unknown 53 days
1649 Shoreside Drive Unit 102 2 2 N/A $419,000 Unknown 111 days
84 Cool Breeze Drive 2 2 N/A $458,000 Unknown 86 days
21 Seaplane Drive 3 2 N/A $483,000 Unknown 125 days
1009 Twin Ponds Drive 4 3 N/A $379,990 Unknown 68 days
993 Twin Ponds Drive 4 3 N/A $405,529 Unknown 45 days
141 Firethorn Lane 3 3 N/A $799,900 Unknown 119 days
668 Sawmill Road 4 4 N/A $413,255 Unknown 1 day
547 Waters Edge Way 3 2 N/A $359,900 Unknown 101 days
807 Sanctum Street 3 2 N/A $335,250 Unknown 146 days
937 Twin Ponds 3 2 N/A $304,159 Unknown 0 days
160 Conifer Street 3 4 N/A $374,900 Unknown 115 days
2114 Laurel Oak Avenue 3 3 N/A $859,900 Unknown 167 days
1120 Abbey Glen Way 4 3 N/A $548,000 Unknown 166 days
357 Conifer Street 4 3 N/A $344,510 Unknown 230 days
552 Weekend Avenue 2 2 N/A $442,000 Unknown 226 days
342 Conifer Street 3 3 N/A $336,640 Unknown 283 days
484 Royal Road 3 3 N/A $325,000 Unknown 470 days
238 Royal Road 3 3 N/A $325,000 Unknown 504 days
Average: 3.3 2.7 0 $433,400 $0 158 days
Viewing 1 - 47 of 47
Viewing 1 - 47 of 47
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
289 Jack Crevalle Way 2 2 N/A $399,700 $399,700 Unknown 20 days 7/22/26
895 Twin Ponds 5 3 N/A $377,148 $377,148 Unknown 0 days 7/22/26
546 Waters Edge Way 3 3 N/A $394,900 $394,900 Unknown 90 days 7/21/26
352 Starfish Place 2 2 N/A $469,000 $465,000 Unknown 54 days 7/20/26
715 Rifle Road 2 3 N/A $429,290 $429,290 Unknown 48 days 7/17/26
731 Sunfish Way 2 3 N/A $679,000 $659,000 Unknown 14 days 7/15/26
1080 Wiregrass Way 3 2 N/A $589,000 $565,000 Unknown 135 days 7/15/26
185 Caribbean Soul Avenue Unit 101 2 2 N/A $348,900 $330,000 Unknown 42 days 7/9/26
327 River Oak Way 3 3 N/A $637,500 $632,000 Unknown 162 days 7/8/26
689 Sawmill Road 3 3 N/A $328,215 $328,215 Unknown 207 days 7/7/26
855 Sanctum Street 5 3 N/A $419,990 $419,990 Unknown 63 days 7/2/26
1061 Sanctuary Drive 4 2 N/A $415,790 $415,790 Unknown 9 days 7/1/26
1053 Sanctuary Drive 3 2 N/A $389,990 $389,990 Unknown 55 days 7/1/26
1289 Abbey Glen Way 2 2 N/A $279,000 $250,000 Unknown 41 days 6/30/26
277 River Oak Way 3 2 N/A $549,900 $559,900 Unknown 10 days 6/30/26
72 White Crescent Circle 3 2 N/A $379,900 $372,000 Unknown 51 days 6/30/26
1060 Sanctuary Drive 4 2 N/A $411,750 $411,750 Unknown 85 days 6/30/26
1066 Sanctuary Drive 5 3 N/A $448,140 $447,140 Unknown 15 days 6/30/26
1055 Sanctuary Drive 5 3 N/A $452,040 $452,040 Unknown 20 days 6/29/26
Tbd Speedway Boulevard N/A N/A N/A $399,000 $331,250 Unknown 49 days 6/29/26
Tbd Speedway Boulevard N/A N/A N/A $399,000 $331,250 Unknown 49 days 6/29/26
Tbd Speedway Boulevard N/A N/A N/A $478,800 $397,500 Unknown 49 days 6/29/26
865 Sanctum Street 4 2 N/A $355,490 $355,490 Unknown 5 days 6/29/26
295 Harborside Drive 2 2 N/A $510,750 $500,000 Unknown 24 days 6/26/26
977 Sanctum Street 4 2 N/A $355,490 $354,490 Unknown 1 day 6/26/26
1057 Sanctuary Drive 4 3 N/A $429,290 $429,990 Unknown 330 days 6/25/26
1073 Sanctum Street 3 3 N/A $329,990 $329,990 Unknown 122 days 6/25/26
775 Rifle Road 3 2 N/A $409,990 $409,990 Unknown 69 days 6/25/26
2196 Laurel Oak Avenue 4 3 N/A $599,000 $579,000 Unknown 270 days 6/25/26
984 Sanctum Street 4 2 N/A $361,490 $361,490 Unknown 65 days 6/24/26
909 Twin Ponds 3 3 N/A $401,354 $386,423 Unknown 0 days 6/24/26
699 Parrot Avenue 2 2 N/A $474,900 $474,900 Unknown 44 days 6/23/26
877 Sanctum Street 3 2 N/A $342,990 $342,990 Unknown 93 days 6/23/26
995 Beachcomber Boulevard 2 2 N/A $474,900 $450,000 Unknown 24 days 6/22/26
533 Parrot Avenue 2 2 N/A $550,000 $530,000 Unknown 45 days 6/18/26
181 Brickyard Pointe 4 2 N/A $350,000 $370,000 Unknown 14 days 6/18/26
86 Pebble Circle 3 3 N/A $329,990 $325,000 Unknown 34 days 6/17/26
877 Twin Ponds 4 4 N/A $375,520 $375,520 Unknown 0 days 6/16/26
29 Epps Avenue 4 4 N/A $485,000 $485,000 Unknown 314 days 6/16/26
1116 Hummingbird Lane N/A N/A N/A $600,000 $500,000 Unknown 338 days 6/16/26
311 Bluestem Lane 3 3 N/A $749,900 $725,000 Unknown 19 days 6/15/26
6 Epps Avenue 3 1 N/A $249,000 $260,000 Unknown 9 days 6/12/26
276 Persimmon Circle 3 3 N/A $559,900 $549,900 Unknown 41 days 6/8/26
131 Foxbriar Court 3 3 N/A $665,000 $647,500 Unknown 34 days 6/5/26
579 Osprey Lake Circle 4 3 N/A $510,000 $495,000 Unknown 21 days 6/5/26
141 Auditorium Road 4 2 N/A $374,900 $389,000 Unknown 2 days 5/28/26
52 Red Dogwood Lane 4 2 N/A $349,900 $339,000 Unknown 175 days 5/28/26
1393 Parrot Avenue 3 4 N/A $799,000 $759,900 Unknown 139 days 5/28/26
67 York Court 4 3 N/A $300,000 $300,000 Unknown 51 days 5/27/26
234 Royal Road 3 3 N/A $325,000 $325,000 Unknown 393 days 5/26/26
Average: 3.2 2.7 0 $414,739 $407,853 $0 90 days
Viewing 1 - 50 of 119
Viewing 1 - 50 of 119
board logo

This information is deemed reliable, but not guaranteed. Neither the Lowcountry Regional MLS, nor the listing broker, nor their agents or subagents are responsible for the accuracy of the information. The buyer is responsible for verifying all information. This information is provided by the Lowcountry Regional MLS for use by its members and is not intended for use for any other purpose.